HOME @FWNET FWNET-ML FWD-NET FWD-IX TOKOROTEN LINK CONTACT US  
  → VIEWER
  → BBS-LIST
  → LINK-MAP

 
・FWD-NET Viewer

Msg# T TO @BBS FROM DAYTIME TITLE
01718267 B CONDX @JPN JN1VSI 2026/09/10 04:05:27 CONDX INFO Sep. 9

R:260909/1900Z @:JS1FVG.10.JNET1.JPN.AS #:27390 [FWNET TOKYO] $:9P0JH4XSY005
R:260909/1900z @:JH4XSY.14.JNET1.JPN.AS [Tsuchiura] obcm1.13
From: JN1VSI @ JH4XSY.14.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To: CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password


[ Geophysical Alert Message (NOAA/SWPC) ]
Solar Flux : 9/ 8 ...110
A-index : 9/ 8 ... 29
K-index : 9/ 9 ... 00h 03h 06h 09h 12h 15h UT
3.00 2.67 1.33 2.33 2.67 2.67

as of Sep. 9 15h UT
Space weather for the past 24 hours has been minor.
Geomagnetic storms reaching the G1 level occurred.

Space weather for the next 24 hours is predicted to be moderate.
Geomagnetic storms reaching the G2 level are likely.


[ 過去1週間の太陽・地磁気活動 ] (SWPC/NOAA, DRAO/NRC)
SSN: 太陽黒点相対数 (Ra) SF: 2800MHz(10cm) ソーラーフラックス
M,X: Mクラス,Xクラス 太陽フレア数 Ak: 地磁気活動度(Ap) SQ: 黒点群面積

DATE | SSN 2800MHz SF Ak M X SQ
----------+------------------------------------
9/ 2 | 73 139.0(102) 6 1 0 170
9/ 3 | 37 108.2(108) 6 0 0 170
9/ 4 | 72 109.6(110) 4 1 0 260
9/ 5 | 70 110.7(111) 6 1 0 380
9/ 6 | 83 109.5(110) 5 0 0 570
9/ 7 | 103 109.7(110) 19 0 0 600
9/ 8 | 102 110.4(110) 29 0 0 575
----------+------------------------------------

地磁気:3時間ごとの K指数 ( 静穏 0 <--> 9 活発 )
DATE | Boulder, USA | Planetary | Kakioka, Japan
----------+-------------------+-------------------+-sumK-maxK--
9/ 2 | 1 1 3 2 2 2 2 1 | 1 1 2 2 2 1 2 2 | 14 3
9/ 3 | 2 1 2 1 3 2 2 2 | 2 1 1 1 1 ? ? ? | 9 2
9/ 4 | 1 1 1 2 2 2 1 1 | 1 1 1 2 1 0 1 0 | 8 1
9/ 5 | 2 3 2 3 1 1 1 2 | 2 3 2 2 1 0 0 1 | 10 3
9/ 6 | 2 1 1 1 2 2 1 1 | 1 1 1 1 1 1 2 2 | 8 2
9/ 7 | 1 2 4 5 4 4 3 4 | 1 2 3 4 3 4 4 4 | 24 4
9/ 8 | 3 4 5 3 4 3 2 3 | 4 4 5 4 4 5 3 3 | 28 5
----------+-------------------+-------------------+-----------


DATE | 現象等 (NOAA, NICT)
----------+-----------------------------------------------------
9/ 8 | 全黒点 8群22点、黒点総面積=575、地磁気活動は活発
| Cクラスフレア多数発生 (最大は C3.4 Reg.4528)
----------+-----------------------------------------------------
SSN月平均値 8月:76.0 SSN予想値:9月=77, 10月=75, 11月=72 (SIDC発表)


黒点群位置 ( )内は黒点群面積 (NOAA)
DATE |  Reg.4521   Reg.4523   Reg.4524   Reg.4525   Reg.4526
----------+-----------------------------------------------------------------
9/ 5 | N09/W02( 80) N10/E09( 20) N12/E40(100) N11/E52( 10) S02/E55( 10)
9/ 6 | N09/W15( 90) N10/W05( 10) N12/E26(100) (一時衰退) S02/E42( 10)
9/ 7 | N09/W27( 80) N10/W16( 10) N12/E13( 70) N10/E27( 10)   (衰退)
8/ 8 | N09/W40( 80) N10/W29( 10) N13/W00( 50) N11/E16( 10)
----------+-----------------------------------------------------------------

DATE |  Reg.4527   Reg.4528   Reg.4529   Reg.4530
----------+-----------------------------------------------------
9/ 5 | N04/E57(160)   (東出)     (東出)
9/ 6 | N04/E44(180) S11/E64( 80) N13/E63(100)   (出現)
9/ 7 | N03/E33(210) S11/E51(100) N12/E50( 90) N19/E19( 30)
8/ 8 | N03/E21(180) S11/E38(120) N12/E37( 85) N19/E06( 40)
----------+-----------------------------------------------------


[ DX NEWS ] (See "425 DX NEWS" for details.)
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
9/10- 9/15 KH0N Saipan (OC-086), Mariana Islands
9/10- 9/16 5B/DL's Cyprus
9/10- 9/24 KH8WW American Samoa (OC-045)
9/11- 9/21 S79/DL2SBY Mahe (AF-024), Seychelles
9/11-10/10 J48S Samos Island (EU-049)
9/12- 9/13 PC3R Cyprus (AS-004)
--------------------------------------------------------------

FB DX !!! de JN1VSI

 
   

 
    HOME | @FWNET | FWNET-ML | FWD-NET | BBSLIST | LINKMAP | FWD-IX | TOKOROTEN | LINK | CONTACT US

    このホームページは、 LinuxApachePostgreSQLPHPPerlF6FBB+ etc の技術に支えられています。
Copyright(C) 2004 Fantastic Wave Network. All rights reserved.